Gmina Słomniki wspiera organizacje pozarządowe działające na rzecz pożytku publicznego; co roku Burmistrz Gminy Słomniki przeznacza na ten cel coraz więcej środków; w 2023 roku było to 750 000 zł.
W ramach tych dotacji stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, ludowe kluby sportowe przeprowadziły w 2023 roku 42 projekty na rzecz mieszkańców, były to m.in.: zajęcia i rozgrywki sportowe, pikniki rodzinne, produkcje filmowe, organizacja zajęć nauki rękodzieła, zapewnienie sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia przedsięwzięć dla lokalnej społeczności, zajęcia teatralne, wyjazdy kulturalno-krajoznawcze, nauka języka obcego i wiele innych.
Zapraszamy do składania ofert w nowych konkursach na działania kulturalne i sportowe.
Dotacje na przedsięwzięcia sportowe, lista przyznanych kwot w 2023 r.
Numer oferty | Nazwa organizacji pozarządowej, podmioty składające ofertę | Koszt całkowity | Z tego wnioskowany z dotacji | Przyznana dotacja |
1 | Krakowska Szkoła Gimnastyki Artystycznej | 30490,00 | 8000,00 | 8000,00 |
2 | Polski Związek Wędkarski Okręg Kraków Koło Słomniki | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
3a | Krakowski Klub Sztuki Walki Niedźwiedź | 18800,00 | 14100,00 | 14100,00 |
4 | LKS COBRA Wężerów | 28000,00 | 28000,00 | 20000,00 |
5 | LKS Polanowice | 30000,00 | 26000,00 | 20000,00 |
6 | LKS Juvenia Prandocin | 69000,00 | 66000,00 | 61000,00 |
7 | LKS Niedźwiedź | 88000,00 | 75800,00 | 72000,00 |
8 | Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego DUCH | 32420,00 | 27420,00 | 15000,00 |
9 | LKS Trątnowianka | 31000,00 | 30000,00 | 30000,00 |
10 | Fundacja Atiga | 37680,00 | 35600,00 | 15000,00 |
11 | Stowarzyszenie Jurajski Uniwersytet Trzeciego Wieku | 8900,00 | 8900,00 | 8900,00 |
12 | Radość Działania Stowarzyszenie Pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach | 17000,00 | 9500,00 | 9500,00 |
13 | Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe w Słomnikach | 40950,00 | 40450,00 | 40000,00 |
14 | Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich rodzin i Przyjaciół "Ognisko" | 9000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
15 | Koło Gospodyń Wiejskich w Wężerowie | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
16 | Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Sportu | 72810,00 | 56000,00 | 42000,00 |
17 | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Słomniki | 86490,35 | 20000,00 | 20000,00 |
18 | LKS Victoria Smroków | 25500,00 | 25500,00 | 20000,00 |
19 | Stowarzyszenie Razem dla Waganowic | 11240,00 | 10000,00 | 10000,00 |
20 | Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach | 14500,00 | 14500,00 | 10000,00 |
21 | LKS Słomniczanka | 188000,00 | 188000,00 | 150000,00 |
22 | Krakowska Szkoła Wushu | 95800,00 | 71000,00 | 12000,00 |
RAZEM | 956760,35 | 780950,00 | 600000,00 |
Dotacje na przedsięwzięcia kulturalne, lista przyznanych kwot w 2023 r.
Numer oferty | Nazwa organizacji pozarządowej, podmioty składające ofertę |
Koszt całkowity | Z tego wnioskowany z dotacji | Przyznana dotacja |
1 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki | 10757,50 | 7000,00 | 7000,00 |
2 | Koło Gospodyń Wiejskich w Prandocinie Iłach | 5017,00 | 4700,00 | 4700,00 |
3 | Koło Gospodyń Wiejskich w Wężerowie | 5300,00 | 5300,00 | 5300,00 |
5 | Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 |
6 | Związek Emerytów i Inwalidów oddział w Słomnikach | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |
6 | Koło Gospodyń Wiejskich w Waganowicach | 17900,00 | 13900,00 | 5000,00 |
7 | Radość Działania Stowarzyszenie Pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach | 21400,00 | 15400,00 | 15000,00 |
8 | Stowarzyszenie Jurajski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słomnikach | 5568,00 | 5568,00 | 5000,00 |
10 | Stowarzyszenie Jurajski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Słomnikach | 19400,00 | 19400,00 | 15000,00 |
11 | Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych KobRA | 8100,00 | 8100,00 | 5000,00 |
12 | Ochotnicza Straż Pożarna w Prandocinie | 10600,00 | 10000,00 | 5000,00 |
13 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kacicach | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 |
13 | Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich rodzin i Przyjaciół "Ognisko" | 6920,00 | 6200,00 | 5000,00 |
14 | Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta ECHO | 10000,00 | 10000,00 | 5000,00 |
15 | Stowarzyszenie SELF | 39100,00 | 39100,00 | 18000,00 |
16 | Stowarzyszenie Razem dla Waganowic | 6400,00 | 5200,00 | 5200,00 |
17 | Koło Gospodyń Wiejskich Złoty Kłos Brończyce | 17200,00 | 14000,00 | 5000,00 |
18 | Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborzu | 15000,00 | 15000,00 | 5000,00 |
19 | Koło Gospodyń Wiejskich w Prandocinie | 12200,00 | 9760,00 | 5000,00 |
20 | Stowarzyszenie KGW Niedźwiedź | 10600,00 | 10600,00 | 5000,00 |
RAZEM | 255962,50 | 233728,00 | 149700,00 |
foto: um, fb organizacji